Ax6000 Xiaomi ルーター仕様 | ||
装置名 | Ax6000 MI ルーター | |
CPU | クワルコム製IPQ5018 quad-core 64-bit A53 1.2GHz CPU + single-core 1.5GHz + NPU module | |
ROM | 512MB | |
RAM |
1GB | |
2.4GHz WiFi | 2x2 (IEEE802.11ax, 574Mbps Max) | |
5GHz Wi-Fi |
4x4 (IEEE802.11ax, 4804 Mbps Max) |
|
Antenna |
6*Internal Dual band antennas +1 IOT Antenna | |
熱放射(Heat dissipation) | 自然流熱放射 | |
外部接続ポート | 1個 10/100/1000 WAN (Auto MDI/ MDIX); 3個 10/100/1000 LAN (Auto MDI/ MDIX) |
|
LEDランプ | 1個 システムの正常時点灯 1個 インターネット接続時点灯 |
|
リセットボタン | 1個、電源の隣に | |
電源 | 1個の入力電源 | |
電波規格 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, IEEE802.3/3u/3ab | |
標準化認定機関 | GB/T9254-2008; GB4943.1-2011 | |
利用周波数 |
|
|
無線チャンネル | 2.4GHz Channel: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 5GHz Channel: 36,40,44,48,52,56,60,64,149,153,157,161,165 |
|
Modulation | 11b:DSS BSK(1Mbps),DQPSk | |
付属品:RJ45ケーブル1m、ACアダプタ、取扱説明書 |
IIR Net Life |
|
|
|||||||||||||||